
Zobraziť podrobnejší popis
| LEDDY TUBE 7W SUNNY DAY&NIGHT | LEDDY TUBE 10W SUNNY DAY&NIGHT | LEDDY TUBE 14W SUNNY DAY&NIGHT | LEDDY TUBE 14W SUNNY DAY&NIGHT J | LEDDY TUBE 17W SUNNY DAY&NIGHT | LEDDY TUBE 17W SUNNY DAY&NIGHT J | |
| Index | 124241 | 124233 | 124235 | 124234 | 124240 | 124239 |
| Výkon [W] | 7 | 10 | 14 | 14 | 17 | 17 |
| Rozměry [cm] (šířka x hloubka x výška) | 27.3 | 41.5 | 70 | 62 | 101.5 | 92.5 |
| Lumeny | 620 | 900 | 1270 | 1270 | 1520 | 1520 |
| Barevná teplota [K] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Energetická třída | F | F | F | F | F | F |
| Nahrazuje zářivky | T8 15 W | T5 24 W / T8 18 W | T5 39 W / T8 25 a 30 W | Juwel | T5 54 W / T8 36 a 39 W | Juwel |
Predvoľby ochrany osobných údajov (viac info):




